Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Сорокин А.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Сорокин А.В. 2 экс А 2 УП 01 Тракторы 36 7 0 36 36,0 0 26.04.2024 0
2.Сорокин А.В. 2 экс А 0 УП 03 01 36 36 14 22 110,0 0 29.03.2024 39
3.Сорокин А.В. 2 экс А 0 УП 03 03 36 7 0 36 36,0 0 12.04.2024 0
4.Сорокин А.В. 2 экс А 2 УП 01 06 комплект 36 7 0 36 36,0 0 31.05.2024 0
5.Сорокин А.В. 2 экс А 0 УП 03 04 36 7 0 36 36,0 0 19.04.2024 0
6.Сорокин А.В. 2 экс А 0 УП 03 02 36 7 0 36 36,0 0 05.04.2024 0
7.Сорокин А.В. 2 экс А 2 УП 01 с/х 36 9 0 36 45,0 0 03.05.2024 0
8.Сорокин А.В. 2 экс Б 1 УП 01 03 36 7 0 36 36,0 0 24.05.2024 0
9.Сорокин А.В. 2 экс Б 0 УП 03 01 36 36 36 0 0,0 0 23.02.2024 100
10.Сорокин А.В. 2 экс Б 0 УП 03 02 36 36 36 0 0,0 0 01.03.2024 100
11.Сорокин А.В. 2 экс Б 0 УП 03 04 36 36 36 0 0,0 0 15.03.2024 100
12.Сорокин А.В. 2 экс Б 0 УП 03 03 36 36 36 0 0,0 0 08.03.2024 100
13.Сорокин А.В. 2 экс Б 2 УП 01 06 комплект 36 7 0 36 36,0 0 07.06.2024 0
14.Сорокин А.В. 2 экс Б 2 УП 01 Тракторы 36 7 0 36 36,0 0 31.05.2024 0

 

Обновлено: 28.03.2024 в 15:12.

Яндекс.Метрика