Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Щеколкова А.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Щеколкова А.А. № 11 0 Литература 68 32 22 46 3,7 2 28.06.2024 32
2.Щеколкова А.А. № 13 0 Русский язык 30 14 14 16 1,3 2 28.06.2024 47
3.Щеколкова А.А. № 13 0 Литература 36 17 14 22 1,8 2 28.06.2024 39
4.Щеколкова А.А. № 14 0 Литература 66 32 22 44 3,8 2 21.06.2024 33
5.Щеколкова А.А. № 14 0 Русский язык 23 11 18 5 0,5 2 21.06.2024 78
6.Щеколкова А.А. № 21 0 Русский язык 19 9 8 11 0,9 0 28.06.2024 42
7.Щеколкова А.А. № 21 0 Родной язык (русский) 15 7 8 7 0,6 0 28.06.2024 53
8.Щеколкова А.А. № 21 0 Литература 31 15 26 5 0,4 2 28.06.2024 84
9.Щеколкова А.А. № 22 0 Родной язык (русский) 20 9 16 4 0,3 0 28.06.2024 80
10.Щеколкова А.А. № 22 0 Русский язык 33 15 26 7 0,6 2 28.06.2024 79
11.Щеколкова А.А. № 22 0 Литература 38 18 30 8 0,6 2 28.06.2024 79
12.Щеколкова А.А. № 23 0 Литература 18 8 4 14 1,1 0 28.06.2024 22
13.Щеколкова А.А. № 23 0 Русский язык 17 8 4 13 1,0 0 28.06.2024 24
14.Щеколкова А.А. № 23 0 Родной язык (русский) 20 9 14 6 0,5 2 28.06.2024 70
15.Щеколкова А.А. № 24 0 Русский язык 18 9 18 0 0,0 2 21.06.2024 100
16.Щеколкова А.А. № 24 0 Литература 27 13 28 -1 0,0 4 21.06.2024 104
17.Щеколкова А.А. № 24 0 Родной язык (русский) 14 7 14 0 0,0 0 21.06.2024 100
18.Щеколкова А.А. № 33 0 Русский язык 38 18 28 10 0,8 2 28.06.2024 74
19.Щеколкова А.А. № 33 0 Литература 28 13 20 8 0,6 2 28.06.2024 71
20.Щеколкова А.А. № 34 0 Экзамен по рус.яз. 6 6 6 0 0,0 0 15.01.2024 100
21.Щеколкова А.А. № 43 2 Россия - мои горизонты 34 18 22 12 1,2 2 07.06.2024 65
22.Щеколкова А.А. № 43 1 Разговор о важном Час куратора 34 18 22 12 1,2 2 07.06.2024 65

 

Обновлено: 29.03.2024 в 14:53.

Яндекс.Метрика