Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шушлебина Т.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шушлебина Т.В. 1 ДСТ 0 Введение в специальность 32 21 32 0 0,0 2 23.12.2026 100
2.Шушлебина Т.В. 1 ДСТ 0 Обществознание 34 22 24 10 1,7 2 23.12.2026 71
3.Шушлебина Т.В. 1 с Б 0 Обществознание 34 22 32 2 0,3 2 23.12.2026 94
4.Шушлебина Т.В. 1 с Б 1 Разговор о важном Час куратора 34 22 22 12 2,0 2 23.12.2026 65
5.Шушлебина Т.В. 1 с Б 2 Россия - мои горизонты 34 22 22 12 2,0 2 23.12.2026 65
6.Шушлебина Т.В. 1 э А 0 Обществознание 34 22 18 16 2,8 2 23.12.2026 53
7.Шушлебина Т.В. 1 экс А 0 Введение в специальность 32 21 24 8 1,4 2 23.12.2026 75
8.Шушлебина Т.В. 2 ДСТ 0 География 72 47 50 22 3,8 4 23.12.2026 69
9.Шушлебина Т.В. 2 э А 0 География 72 47 34 38 6,5 4 23.12.2026 47
10.Шушлебина Т.В. 2 э Б 0 География 72 47 44 28 4,9 4 23.12.2026 61
11.Шушлебина Т.В. 2 экс А 0 География 72 47 36 36 6,2 4 23.12.2026 50
12.Шушлебина Т.В. 2 экс Б 0 География 72 47 42 30 5,1 4 23.12.2026 58
13.Шушлебина Т.В. 2 ЭСО 0 География 72 47 50 22 3,8 4 23.12.2026 69
14.Шушлебина Т.В. 2с А 0 География 72 47 32 40 6,9 4 23.12.2026 44
15.Шушлебина Т.В. 4 с А 0 Основы философии 48 31 12 36 6,2 2 23.12.2026 25

 

Обновлено: 12.11.2026 в 15:52.

Яндекс.Метрика