Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Грекова О.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Грекова О.Н. 1 ДСТ 0 ОБиЗР 36 18 36 0 0,0 2 20.06.2026 100
2.Грекова О.Н. 1 экс А 0 Физкультура 48 24 16 32 2,8 2 20.06.2026 33
3.Грекова О.Н. 1 экс А 0 ОБиЗР 36 18 32 4 0,3 2 20.06.2026 89
4.Грекова О.Н. 1 экс Б 0 Физкультура 48 24 20 28 2,5 2 20.06.2026 42
5.Грекова О.Н. 1 экс Б 0 ОБиЗР 34 17 30 4 0,3 2 20.06.2026 88
6.Грекова О.Н. 1 ЭСО 0 ОБиЗР 36 18 36 0 0,0 2 20.06.2026 100
7.Грекова О.Н. 1с А 0 ОБиЗР 34 17 28 6 0,6 2 20.06.2026 82
8.Грекова О.Н. 1э А 0 Физкультура 44 22 16 28 2,5 2 20.06.2026 36
9.Грекова О.Н. 1э А 0 ОБиЗР 36 18 26 10 0,9 2 20.06.2026 72
10.Грекова О.Н. 1э Б 0 Физкультура 42 21 16 26 2,3 2 20.06.2026 38
11.Грекова О.Н. 1э Б 0 ОБиЗР 36 18 26 10 0,9 2 20.06.2026 72
12.Грекова О.Н. 2 ДСТ 0 Физкультура 28 14 12 16 1,4 2 20.06.2026 43
13.Грекова О.Н. 2 экс А 0 Физкультура 24 12 8 16 1,4 2 20.06.2026 33
14.Грекова О.Н. 2 экс А 0 МДК 04 02 Первая медицинская помощь 16 8 0 16 1,4 0 20.06.2026 0
15.Грекова О.Н. 2 экс А 1 Разговор о важном Час куратора 34 17 18 16 1,4 2 20.06.2026 53
16.Грекова О.Н. 2 экс А 2 Россия - мои горизонты 34 17 18 16 1,4 2 20.06.2026 53
17.Грекова О.Н. 2 экс Б 0 Физкультура 26 13 18 8 0,7 2 20.06.2026 69
18.Грекова О.Н. 2 экс Б 0 МДК 04 02 Первая медицинская помощь 16 8 0 16 1,4 0 20.06.2026 0
19.Грекова О.Н. 2 ЭСО 0 Физкультура 28 14 14 14 1,2 2 20.06.2026 50
20.Грекова О.Н. 2э А 0 Физкультура 26 13 16 10 0,9 2 20.06.2026 62
21.Грекова О.Н. 2э Б 0 Физкультура 26 13 18 8 0,7 2 20.06.2026 69
22.Грекова О.Н. 3э А 0 Физкультура 10 10 10 0 0,0 0 13.02.2026 100
23.Грекова О.Н. 3э Б 0 Физкультура 10 10 10 0 0,0 0 13.02.2026 100
24.Грекова О.Н. 4э А 0 Физкультура 14 11 14 0 0,0 2 17.04.2026 100
25.Грекова О.Н. 4э Б 0 Физкультура 16 13 16 0 0,0 2 17.04.2026 100

 

Обновлено: 31.03.2026 в 15:32.

Яндекс.Метрика