Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Грекова О.Н.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Грекова О.Н. 1 экс А 0 Физкультура 24 21 24 0 0,0 2 19.12.2025 100
2.Грекова О.Н. 1 экс А 0 ОБиЗР 32 28 28 4 2,0 2 19.12.2025 88
3.Грекова О.Н. 1 экс Б 0 Физкультура 24 21 24 0 0,0 2 19.12.2025 100
4.Грекова О.Н. 1 экс Б 0 ОБиЗР 32 28 32 0 0,0 2 19.12.2025 100
5.Грекова О.Н. 1 эсо/дст 0 ОБиЗР 32 28 30 2 1,0 2 19.12.2025 94
6.Грекова О.Н. 1с А 0 ОБиЗР 32 28 30 2 1,0 2 19.12.2025 94
7.Грекова О.Н. 1э А 0 Физкультура 28 25 28 0 0,0 2 19.12.2025 100
8.Грекова О.Н. 1э А 0 ОБиЗР 32 28 26 6 3,0 2 19.12.2025 81
9.Грекова О.Н. 1э Б 0 Физкультура 28 25 24 4 2,0 2 19.12.2025 86
10.Грекова О.Н. 1э Б 0 ОБиЗР 32 28 30 2 1,0 2 19.12.2025 94
11.Грекова О.Н. 2 ДСТ 0 Физкультура 28 25 20 8 4,0 2 19.12.2025 71
12.Грекова О.Н. 2 экс А 0 Физкультура 28 25 28 0 0,0 2 19.12.2025 100
13.Грекова О.Н. 2 экс А 1 Разговор о важном Час куратора 34 30 26 8 4,0 2 19.12.2025 76
14.Грекова О.Н. 2 экс А 2 Россия - мои горизонты 34 30 26 8 4,0 2 19.12.2025 76
15.Грекова О.Н. 2 экс Б 0 Физкультура 28 25 26 2 1,0 2 19.12.2025 93
16.Грекова О.Н. 2 ЭСО 0 Физкультура 14 12 6 8 4,0 2 19.12.2025 43
17.Грекова О.Н. 2э А 0 Физкультура 28 25 28 0 0,0 2 19.12.2025 100
18.Грекова О.Н. 2э Б 0 Физкультура 28 25 26 2 1,0 2 19.12.2025 93
19.Грекова О.Н. 3 экс А 0 МДК 04 02 Первая медицинская помощь 16 14 0 16 8,0 0 19.12.2025 0
20.Грекова О.Н. 3 экс Б 0 МДК 04 02 Первая медицинская помощь 16 14 0 16 8,0 0 19.12.2025 0
21.Грекова О.Н. 3э А 0 Физкультура 54 48 34 20 10,0 2 19.12.2025 63
22.Грекова О.Н. 3э Б 0 Физкультура 54 48 32 22 11,0 2 19.12.2025 59
23.Грекова О.Н. 4э А 0 Физкультура 32 28 20 12 6,0 2 19.12.2025 62
24.Грекова О.Н. 4э Б 0 Физкультура 32 28 22 10 5,0 2 19.12.2025 69

 

Обновлено: 05.12.2025 в 15:22.

Яндекс.Метрика